화물차제원
화물차제원
| 다마스 | ![]() |
적재함 넓이 | 1,100 mm |
|---|---|---|---|
| 적재함 길이 | 1,700 mm | ||
| 적재함 지상고 | 700 mm | ||
| 적재함 탑높이 | 1,100 mm |
| 라보 | ![]() |
적재함 넓이 | 1,300 mm |
|---|---|---|---|
| 적재함 길이 | 2,190 mm | ||
| 적재함 지상고 | 700 mm | ||
| 적재함 탑높이 | 1,500 mm |
| 1톤 카고 | ![]() |
적재함 넓이 | 1,600 mm |
|---|---|---|---|
| 적재함 길이 | 2,865 mm | ||
| 적재함 지상고 | 800 mm | ||
| 적재함 탑높이 | 1,700 mm |
| 1.4톤 카고 | ![]() |
적재함 넓이 | 1,700 mm |
|---|---|---|---|
| 적재함 길이 | 3,110 mm | ||
| 적재함 지상고 | 900 mm | ||
| 적재함 탑높이 | 1,800 mm |
| 2.5톤 카고 | ![]() |
적재함 넓이 | 1,800 mm |
|---|---|---|---|
| 적재함 길이 | 4,200 mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,000 mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,200 mm |
| 3.5톤 카고 | ![]() |
적재함 넓이 | 2,000 mm |
|---|---|---|---|
| 적재함 길이 | 4,600 mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,060 mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,200 mm |
| 5톤 카고 | ![]() |
적재함 넓이 | 2,280 mm |
|---|---|---|---|
| 적재함 길이 | 6,200 mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,200 mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,400 mm |
| 5톤 플러스 | ![]() |
적재함 넓이 | 2,350 mm |
|---|---|---|---|
| 적재함 길이 | 7,300 mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,200 mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,400 mm |
| 11톤 카고 | ![]() |
적재함 넓이 | 2,350 mm |
|---|---|---|---|
| 적재함 길이 | 9,100 mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,400 mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,500 mm |
| 18톤 카고 | ![]() |
적재함 넓이 | 2,350 mm |
|---|---|---|---|
| 적재함 길이 | 10,100 mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,400 mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,500 mm |
| 25톤 카고 | ![]() |
적재함 넓이 | 2,350 mm |
|---|---|---|---|
| 적재함 길이 | 10,100 mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,400 mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,500 mm |
| 추레라 | ![]() |
적재함 넓이 | 2,400 mm |
|---|---|---|---|
| 적재함 길이 | 12,000 mm | ||
| 적재함 지상고 | 1,400 mm | ||
| 적재함 탑높이 | 2,700 mm |
화물차제원
010-8950-5500.com
대표 : 서진호
개인정보책임자 성명 : 서진호
핸드폰 : 010-8950-5500
사업자번호 : 778-63-00466
화물자동차 운송주선사업 허가번호 : 제 3670000-2011-03-00003호